Bảng giá dịch vụ vận tải Kiều Tiên năm 2026
Bảng Giá Dưới 50km
| Loại Xe | 10km Đầu | 11 – 50 km | Thời gian chờ |
|---|---|---|---|
| Xe tải 1.2 tấn | 450.000 đ | 20.000 đ | 100.000 đ/giờ |
| Xe tải 1.4 tấn | 480.000 đ | 25.000 đ | 100.000 đ/giờ |
| Xe tải 1.9 tấn | 520.000 đ | 30.000 đ | 100.000 đ/giờ |
| Xe tải 1.9 tấn (Có Ben nâng) | 800.000 đ | 50.000 đ | 150.000 đ/giờ |
| Xe tải 2 tấn | 550.000 đ | 35.000 đ | 150.000 đ/giờ |
| Xe tải 2.3 tấn | 600.000 đ | 40.000 đ | 150.000 đ/giờ |
| Xe tải 2.5 tấn | 800.000 đ | 50.000 đ | 200.000 đ/giờ |
Bảng Giá Trên 50km
| Loại Xe | 51–100 km | > 100km | Thời gian chờ | Lưu đêm |
|---|---|---|---|---|
| Xe tải 1.2 tấn | 11.000 đ | 9.000 đ | 100.000 đ/giờ | 200.000 đ |
| Xe tải 1.4 tấn | 12.000 đ | 10.000 đ | 100.000 đ/giờ | 200.000 đ |
| Xe tải 1.9 tấn | 13.000 đ | 11.000 đ | 100.000 đ/giờ | 200.000 đ |
| Xe tải 1.9 tấn (Có Ben nâng) | 20.000 đ | 18.000 đ | 150.000 đ/giờ | 300.000 đ |
| Xe tải 2 tấn | 14.000 đ | 12.000 đ | 150.000 đ/giờ | 300.000 đ |
| Xe tải 2.3 tấn | 15.000 đ | 13.000 đ | 150.000 đ/giờ | 300.000 đ |
| Xe tải 2.5 tấn | 25.000 đ | 20.000 đ | 200.000 đ/giờ | 500.000 đ |
⚠️ Lưu ý:Giá dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm, thực tế lộ trình vận chuyển và loại hàng hóa. Để nhận được báo giá chính xác nhất và ưu đãi mới nhất, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0966 180 331 để được tư vấn miễn phí!
